Von Kim Kardashian bis Jerry Seinfeld: Diese 18 Stars schafften es 2025 auf die Forbes-Milliardärsliste. Entdecken Sie, wie sie Ruhm in Reichtum verwandelten. Quelle: Forbes US
Nur wenige Prominente schaffen es, ein Vermögen im Milliardenbereich anzuhäufen. Laut Schätzungen von Forbes gehören weniger als zwanzig Personen weltweit zu diesem exklusiven Kreis. Die meisten von ihnen erreichten diesen Status in den letzten zehn Jahren, als sich die Wirtschaft ihrer Branchen grundlegend veränderte.
Im Sport sind Gehälter und Sponsoringverträge stark gestiegen, und Athleten gründen heute häufiger eigene Unternehmen als je zuvor. Dies hat Stars wie den NBA-Basketballer LeBron James geholfen, ihr Vermögen deutlich zu steigern. Auch in der Musikindustrie nutzen Künstler ihren Ruhm zunehmend, um andere Geschäftsfelder zu erschließen. Rihanna und Jay-Z wurden eher durch ihre Mode-, Kosmetik- und Alkoholmarken zu Milliardären als durch ihre Musik.
Die Definition einer „Berühmtheit“ ist nicht immer eindeutig. Für diese Liste von Milliardären konzentriert sich Forbes auf Personen, die zunächst bekannt wurden und später ihr Vermögen aufbauten. Diese Kriterien begünstigen vor allem Künstler und Sportler – Unternehmer wie Donald Trump oder Mark Cuban, die durch Reichtum berühmt wurden, sind nicht enthalten.
Im Jahr 2025 identifizierte Forbes achtzehn Prominente mit einem Gesamtvermögen von 39 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr waren es vierzehn mit einem Vermögen von 31 Milliarden. Zu den Neuzugängen gehören Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon und Bruce Springsteen.
Hier sind die prominentesten Milliardäre des Jahres 2025, absteigend nach ihrem Nettovermögen geordnet:
Steven Spielberg Nettovermögen: 5,3 Mrd. USD | Alter: 78 | Nationalität: USA Der Regisseur verdiente sein Vermögen mit Blockbustern wie Der weiße Hai, E.T. und Jurassic Park. Seit 1994 steht er auf der Forbes-Liste der reichsten Amerikaner. Spielberg inszeniert weiterhin erfolgreiche Filme und profitiert von lebenslangen Einnahmen aus den Universal-Themenparks.
George Lucas Nettovermögen: 5,1 Mrd. USD | Alter: 80 | Nationalität: USA Der Schöpfer von Star Wars verkaufte seine Rechte 2012 für vier Milliarden Dollar an Disney. Die Franchise bleibt jedoch weiterhin äußerst lukrativ.
Michael Jordan Nettovermögen: 3,5 Mrd. USD | Alter: 62 | Nationalität: USA Die Basketball-Legende verdient jährlich über 100 Millionen Dollar mit seiner Nike-Marke Jordan und war der erste Sportler, der die Milliardärsgrenze überschritt.
Oprah Winfrey Nettovermögen: 3 Mrd. USD | Alter: 71 | Nationalität: USA Die Medienmogulin wurde 2003 die erste afroamerikanische Milliardärin. Neben ihren TV-Projekten investiert sie in Immobilien und Filmproduktionen.
Vincent McMahon Nettovermögen: 3 Mrd. USD | Alter: 79 | Nationalität: USA Der WWE-Gründer verkaufte seinen Anteil an der neu gegründeten TKO Group Holdings nach umstrittenen Vorwürfen.
Jay-Z Nettovermögen: 2,5 Mrd. USD | Alter: 55 | Nationalität: USA Der Rapper baute sein Imperium mit Alkoholmarken, Kunstsammlungen und frühen Investitionen in Unternehmen wie Uber auf.
Kim Kardashian Nettovermögen: 1,7 Mrd. USD | Alter: 44 | Nationalität: USA Ihre Marke Skims und ihre Schönheitslinie SKKN By Kim machten sie zur Milliardärin.
Peter Jackson Nettovermögen: 1,7 Mrd. USD | Alter: 63 | Nationalität: Neuseeland Der Herr der Ringe-Regisseur verdiente zusätzlich Milliarden durch den Verkauf seiner Firma Weta Digital.
Taylor Swift Nettovermögen: 1,6 Mrd. USD | Alter: 35 | Nationalität: USA Ihre Eras Tour und Musikrechte katapultierten sie 2023 in den Milliardärsclub.
Magic Johnson Nettovermögen: 1,5 Mrd. USD | Alter: 65 | Nationalität: USA Der NBA-Star investierte klug in Sportteams und Versicherungen.
Tyler Perry Nettovermögen: 1,4 Mrd. USD | Alter: 55 | Nationalität: USA Der Schauspieler und Produzent verdient mit seiner Filmfirma und einer umfangreichen Bibliothek an Inhalten.
Tiger Woods Nettovermögen: 1,4 Mrd. USD | Alter: 49 | Nationalität: USA Der Golfstar profitierte von Sponsoringdeals und Investitionen in Luxusimmobilien.
Rihanna Nettovermögen: 1,4 Mrd. USD | Alter: 37 | Nationalität: Barbados Ihre Marken Fenty Beauty und Savage X Fenty machten sie zur Milliardärin.
LeBron James Nettovermögen: 1,3 Mrd. USD | Alter: 40 | Nationalität: USA Der NBA-Spieler ist der erste aktive Sportler, der Milliardär wurde – dank Sponsoring und Unternehmensbeteiligungen.
Bruce Springsteen Nettovermögen: 1,2 Mrd. USD | Alter: 75 | Nationalität: USA Der Musiker verkaufte seinen Musikkatalog für rund 500 Millionen Dollar an Sony.
Dick Wolf Nettovermögen: 1,2 Mrd. USD | Alter: 78 | Nationalität: USA Der Produzent hinter Serien wie Law & Order verdient bis zu 350.000 Dollar pro Episode.
Arnold Schwarzenegger Nettovermögen: 1,1 Mrd. USD | Alter: 77 | Nationalität: USA Der Schauspieler und Ex-Gouverneur investierte früh in Google und Immobilien.
Jerry Seinfeld Nettovermögen: 1,1 Mrd. USD | Alter: 70 | Nationalität: USA Der Komiker profitiert weiterhin von seiner Kultserie und lukrativen Netflix-Deals.
Quelle: Forbes US
Internationales Schuldnerregister
Stellen Sie mit einer detaillierten Prüfung im Schuldnerregister sicher, dass Ihre finanzielle Historie wirklich schuldenfrei ist.